Current Local time in Khairpur Nathan Shāh, Pakistan
Question: What time is it in Khairpur Nathan Shāh? Answer: Khairpur Nathan Shāh (Sindh) is located in "PKT" time zone [*1] (GMT offset in hours: +5) and daylight saving time is NOT active ⇒ Current Local time is (in moment when this page is generated): Sunday, 26. April 2026, 09:35 Refresh page if necessary
Time change
No known changes.
» Khairpur Nathan Shāh Time change 2026, 2027 (Asia/Karachi) »
| Khairpur Nathan Shāh info: | |
|---|---|
| Country: | Pakistan |
| Currency: | PKR, Rupee |
| Continent: | Asia |
| Population: | ≈ 30 286 = 0.164‰ PAK Population |
| Elevation: | ≈ 45 m |
| GPS coordinates | 27° 5' 36.9" North, 67° 44' 1.2" East |
| Distance from * Equator: | 3012.5 km (1871.9 mi) |
| Distance from * North pole: | 6994.5 km (4346.2 mi) |
| Languages: [*2] | Urdu/Pakistan (+5) |
| AC power plug | 230 V • 50 Hz • C,D [*3] |
Set Khairpur Nathan Shāh as your default city
Time of day in Khairpur Nathan Shāh now
![]() 05:54 |
![]() |
![]() 18:59 |
Time difference from Khairpur Nathan Shāh:
| Los Angeles | ************ | | | -12 |
| Mexico City | *********** | | | -11 |
| New York | ********* | | | -9 |
| Rio de Janeiro | ******** | | | -8 |
| London | **** | | | -4 |
| Moscow | ** | | | -2 |
| Dubai | * | | | -1 |
| Mumbai | +0.5 | | | |
| Shanghai | +3 | | | *** |
| Tokyo | +4 | | | **** |
| Sydney | +5 | | | ***** |

= 0.164‰ PAK Population



