Current Local time in Daegu, South Korea
Question: What time is it in Daegu? Answer: Daegu is located in "KST" time zone [*1] (GMT offset in hours: +9) and daylight saving time is NOT active ⇒ Current Local time is (in moment when this page is generated): Sunday, 26. April 2026, 06:37 Refresh page if necessary
Time change
No known changes.
» Daegu Time change 2026, 2027 (Asia/Seoul) »
| Daegu info: | |
|---|---|
| Country: | South Korea |
| Currency: | KRW, Won |
| Continent: | Asia |
| Population: | ≈ 2 566 540 = 53.003‰ KOR Population |
| Elevation: | ≈ 45 m |
| GPS coordinates | 35° 52' 13" North, 128° 35' 28" East |
| Distance from * Equator: | 3988.4 km (2478.3 mi) |
| Distance from * North pole: | 6018.7 km (3739.8 mi) |
| Languages: [*2] | Korean/South Korea (+1) |
| AC power plug | 220 V • 60 Hz • C,F [*3] |
Set Daegu as your default city
Time of day in Daegu now
![]() 05:39 |
![]() |
![]() 19:07 |
Time difference from Daegu:
| Los Angeles | **************** | | | -16 |
| Mexico City | *************** | | | -15 |
| New York | ************* | | | -13 |
| Rio de Janeiro | ************ | | | -12 |
| London | ******** | | | -8 |
| Moscow | ****** | | | -6 |
| Dubai | ***** | | | -5 |
| Mumbai | *** | | | -3.5 |
| Shanghai | * | | | -1 |
| Tokyo | | | 0 | |
| Sydney | +1 | | | * |

= 53.003‰ KOR Population



