Current Local time in Hong Kong, Hong Kong
Question: What time is it in Hong Kong? Answer: Hong Kong is located in "HKT" time zone [*1] (GMT offset in hours: +8) and daylight saving time is NOT active ⇒ Current Local time is (in moment when this page is generated): Thursday, 02. April 2026, 23:53 Refresh page if necessary
Time change
No known changes.
» Hong Kong Time change 2026, 2027 (Asia/Hong_Kong) »
| Hong Kong info: | |
|---|---|
| Country: | Hong Kong |
| Currency: | HKD, Dollar |
| Continent: | Asia |
| Population: | ≈ 7 012 738 = 1016.532‰ HKG Population |
| Elevation: | ≈ 3 m |
| GPS coordinates | 22° 17' 7.9" North, 114° 9' 27.7" East |
| Distance from * Equator: | 2477.9 km (1539.7 mi) |
| Distance from * North pole: | 7529.1 km (4678.4 mi) |
| Languages: [*2] | Chinese/Hong Kong (+3) |
| AC power plug | 220 V • 50 Hz • G [*3] |
Set Hong Kong as your default city
Time of day in Hong Kong now
![]() 06:15 |
![]() |
![]() 18:38 |
Time difference from Hong Kong:
| Los Angeles | *************** | | | -15 |
| Mexico City | ************** | | | -14 |
| New York | ************ | | | -12 |
| Rio de Janeiro | *********** | | | -11 |
| London | ******* | | | -7 |
| Moscow | ***** | | | -5 |
| Dubai | **** | | | -4 |
| Mumbai | ** | | | -2.5 |
| Shanghai | | | 0 | |
| Tokyo | +1 | | | * |
| Sydney | +3 | | | *** |

= 1016.532‰ HKG Population



