Current Local time in Marabba, Sudan
Question: What time is it in Marabba? Answer: Marabba (White Nile) is located in "CAT" time zone [*1] (GMT offset in hours: +2) and daylight saving time is NOT active ⇒ Current Local time is (in moment when this page is generated): Saturday, 14. March 2026, 16:13 Refresh page if necessary
Time change
No known changes.
» Marabba Time change 2026, 2027 (Africa/Khartoum) »
| Marabba info: | |
|---|---|
| Country: | Sudan |
| Currency: | SDG, Pound |
| Continent: | Africa |
| Population: | ≈ 12 108 = 0.346‰ SDN Population |
| Elevation: | ≈ 401 m |
| GPS coordinates | 12° 20' 60" North, 32° 10' 60" East |
| Distance from * Equator: | 1373.2 km (853.3 mi) |
| Distance from * North pole: | 8633.9 km (5364.8 mi) |
| Languages: [*2] | Arabic/Sudan (+2) |
| AC power plug | 230 V • 50 Hz • C,D [*3] |
Set Marabba as your default city
Time of day in Marabba now
![]() 05:59 |
![]() |
![]() 18:01 |
Time difference from Marabba:
| Los Angeles | ********* | | | -9 |
| Mexico City | ******** | | | -8 |
| New York | ****** | | | -6 |
| Rio de Janeiro | ***** | | | -5 |
| London | ** | | | -2 |
| Moscow | +1 | | | * |
| Dubai | +2 | | | ** |
| Mumbai | +3.5 | | | *** |
| Shanghai | +6 | | | ****** |
| Tokyo | +7 | | | ******* |
| Sydney | +9 | | | ********* |

= 0.346‰ SDN Population



