Current Local time in Janūb as Surrah, Kuwait
Question: What time is it in Janūb as Surrah? Answer: Janūb as Surrah (Al Farwaniyah) is located in "+03" time zone [*1] (GMT offset in hours: +3) and daylight saving time is NOT active ⇒ Current Local time is (in moment when this page is generated): Saturday, 08. November 2025, 15:51 Refresh page if necessary
Time change
Janūb as Surrah will switch to Standard (winter) time at 06:14, Tuesday, 19 January 2038. Clock set: 0 h. Time left: 4454 day, 14 hour(s), 22 minutes. (in moment when this page is generated)
» Janūb as Surrah Time change 2025, 2026 (Asia/Kuwait) »
| Janūb as Surrah info: | |
|---|---|
| Country: | Kuwait |
| Currency: | KWD, Dinar |
| Continent: | Asia |
| Population: | ≈ 18 496 = 6.631‰ KWT Population |
| Elevation: | ≈ 49 m |
| GPS coordinates | 29° 16' 9" North, 47° 58' 41" East |
| Distance from * Equator: | 3254.4 km (2022.2 mi) |
| Distance from * North pole: | 6752.6 km (4195.9 mi) |
| Languages: [*2] | Arabic/Kuwait (+1) |
| AC power plug | 240 V • 50 Hz • G [*3] |
Set Janūb as Surrah as your default city
Time of day in Janūb as Surrah now
![]() 06:06 |
![]() |
![]() 16:57 |
Time difference from Janūb as Surrah:
| Los Angeles | *********** | | | -11 |
| Mexico City | ********* | | | -9 |
| New York | ******** | | | -8 |
| Rio de Janeiro | ****** | | | -6 |
| London | *** | | | -3 |
| Moscow | | | 0 | |
| Dubai | +1 | | | * |
| Mumbai | +2.5 | | | ** |
| Shanghai | +5 | | | ***** |
| Tokyo | +6 | | | ****** |
| Sydney | +8 | | | ******** |

= 6.631‰ KWT Population



