Current Local time in Beijing, China
Question: What time is it in Beijing? Answer: Beijing is located in "CST" time zone [*1] (GMT offset in hours: +8) and daylight saving time is NOT active ⇒ Current Local time is (in moment when this page is generated): Saturday, 14. March 2026, 21:23 Refresh page if necessary
Time change
No known changes.
» Beijing Time change 2026, 2027 (Asia/Shanghai) »
| Beijing info: | |
|---|---|
| Country: | China |
| Currency: | CNY, Yuan Renminbi |
| Continent: | Asia |
| Population: | ≈ 11 716 620 = 8.809‰ CHN Population |
| Elevation: | ≈ 49 m |
| GPS coordinates | 39° 54' 27" North, 116° 23' 50" East |
| Distance from * Equator: | 4437.3 km (2757.2 mi) |
| Distance from * North pole: | 5569.8 km (3460.9 mi) |
| Languages: [*2] | Chinese/China (+5) |
| AC power plug | 220 V • 50 Hz • A,C,I [*3] |
Set Beijing as your default city
Time of day in Beijing now
![]() 06:27 |
![]() |
![]() 18:19 |
Time difference from Beijing:
| Los Angeles | *************** | | | -15 |
| Mexico City | ************** | | | -14 |
| New York | ************ | | | -12 |
| Rio de Janeiro | *********** | | | -11 |
| London | ******** | | | -8 |
| Moscow | ***** | | | -5 |
| Dubai | **** | | | -4 |
| Mumbai | ** | | | -2.5 |
| Shanghai | | | 0 | |
| Tokyo | +1 | | | * |
| Sydney | +3 | | | *** |

= 8.809‰ CHN Population



